Descripción
Bomba Jockey para Sistemas Contra Incendio Integrados
El paquete de bomba jockey incluye:- Tablero de control Barmesa para bomba con retardo al paro ajustable de 0-10 segundos
- Bomba eléctrica multietapas vertical o sumergible (incluye motor Franklin de 4″) según sea la aplicación
- Conexiones hidráulicas roscadas (válvula check tipo columpio)
- Contra-brida de Ø1¼» rosca NPT
- Kit interruptor de presión de 4-12 kg/cm²
- Kit instalación eléctrica bomba-tablero
Especificaciones Técnicas Paquete de Bomba Jockey par SCI Integrados:
Modelo del Equipo | HP | Modelo de la Bomba | Descarga | Presión (PSI) | Flujo (GPM) | RPM |
JBMV1-110-153-2P-LV | 1.5 | BMV1-110-153 | 1¼» | 120 | 7 | 3450 |
JBMV1-130-153-2P-LV | 1.5 | BMV1-130-153 | 1¼» | 140 | 7 | 3450 |
JBMV2-70-203-2P-LV | 2 | BMV2-70-203 | 1¼» | 110 | 10 | 3450 |
JBMV2-110-303-2P-LV | 3 | BMV2-110-303 | 1¼» | 145 | 13 | 3450 |
JBMV3-110-203-2P-LV | 2 | BMV3-110-203 | 1¼» | 110 | 15 | 3450 |
JBMV3-150-303-2P-LV | 3 | BMV3-150-303 | 1¼» | 145 | 16 | 3450 |
JBMV4-80-403-2P-LV | 4 | BMV4-80-403 | 1¼» | 120 | 26 | 3450 |
JBMV4-100-503-2P-LV | 5 | BMV4-100-503 | 1¼» | 145 | 26 | 3450 |
JBMV8-60-503-2P-LV | 5 | BMV8-60-503 | 2” | 110 | 40 | 3450 |
JBMV8-80-753-2P-LV | 7.5 | BMV8-80-753 | 2” | 140 | 45 | 3450 |
JBMV16-60-1503-2P-LV | 15 | BMV16-60-1503 | 2” | 110 | 40 | 3450 |
Otro equipo que también podría interesarte:https://thomsonmx.com/categoria-producto/equipo-industrial/bombas-industriales/
Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/ThomsonCuu/